ALLMÄNT
| Antal invånare (1:a kvartalet 2011) | 429852 |
|---|---|
| Yta (km2) | 10605 |
DEN ALLMÄNNA VUXENPSYKIATRIN
Slutenvård
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Disponibla vårdplatser (sängar) | 83 | 2010 | SKL |
| Helddygnsvårdplatser (sängar) | 83 | 2009 | SKL |
| Antal vårdplatser per 1000 invånare | 0,2 | 2009 | SKL |
| Medelvårdtid i dagar, slutenvården | 11 | 2008 | SKL |
| Personal per vårdplats (årsarbetare) | 3,02 | 2008 | SKL |
| Omvårdnadspersonal | 2,65 | 2008 | SKL |
| Varav sjuksköterskor | 0,9 | 2008 | SKL |
| Specialistläkare | 0,103 | 2008 | SKL |
| Sjukgymnast | 2008 | SKL | |
| Arbetsterapeut | 2008 | SKL | |
| Psykologer | 2008 | SKL | |
| Kurator | 0,025 | SKL | SKL |
Öppenvård
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Totalt antal läkarbesök (tusental) | 22,8 | SKL | |
| Totalt antal besök, ej hos läkare (tusental) | 124,5 | SKL |
BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN
Slutenvård
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Heldygnsvårdplatser bup 2010 | 6 | SKL | |
| Heldygnsvårdplatser bup 2008 | 6 | SKL | |
| Antal patienter inom heldygnsvården | 73 | SKL | |
| Patienter per 10 000 invånare (under 18 år) | 8,4 | SKL | |
| Medelvårdtid dagar (2008) | 20 | SKL | |
| Konsumerade vårddagar per 10 000 invånare | 1833 | SKL | |
| Totalt personal per vårdplats (årsarbetare i slutenvården) | 4,08 | SKL | |
| Omvårdnadspersonal | 3,170 | SKL | |
| Varav sjuksköterskor | 1,67 | SKL | |
| Specialistläkare | 0,167 | SKL | |
| Sjukgymnast | SKL | ||
| Arbetsterapeut | 0,167 | SKL | |
| Psykologer | 0,125 | SKL | |
| Kurator | 0,125 | SKL |
Öppenvård
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Totalt antal läkarbesök (tusental) | 5,1 | 2010 | SKL |
| Totalt antal besök, ej hos läkare (tusental) | 25,3 | 2010 | SKL |
| Totalt antal besök, läkare och övrig personal (tusental) | 30,4 |
APOTEKENS LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNING
Antidepressiva
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Antalet sålda dygnsdoser per 1000 invånare och dag (apotekens totalförsäljning av antidepressiva medel (definierade dygnsdoser per 1000 invånare och dag)) | 75,48 | 2010 | APOTEKENS SERVICE |
| Totalförsäljningen (kr) (apotekens totalförsäljning av antidepressiva medel ( kronor exkl. moms) | 25211086 | 2010 | APOTEKENS SERVICE |
| Försäljning per invånare (kr) | 58,65 |
Neuroleptika
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Antalet sålda dygnsdoser per 1000 invånare och dag (apotekens totalförsäljning av neuroleptika: definierade dygnsdoser per 1000 invånare och dag) | 8,82 | 2010 | APOTEKENS SERVICE |
| Totalförsäljningen (apotekens totalförsäljning av neuroleptika, kronor exkl. moms) | 35495875 | 2010 | APOTEKENS SERVICE |
| Försäljning per invånare (kr) | 82,58 |
DIAGNOSER
Vuxenpsykiatrin slutenvård
Vanligaste diagnoserna inom slutenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal vårdtillfällen i procentandel av totala antalet vårdtillfällen inom sluten psykiatrisk vård)Vuxenpsykiatrin öppenvård
Vanligaste diagnoserna inom öppenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal besök i procentandel av totala antalet besök inom den psykiatriska öppenvården)Barn- och ungdomspsykiatrin slutenvård
Vanligaste diagnoserna inom slutenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal vårdtillfällen i procentandel av totala antalet vårdtillfällen inom sluten psykiatrisk vård)Barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård
Vanligaste diagnoserna inom öppenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal besök i procentandel av totala antalet besök inom den psykiatriska öppenvården)PERSONAL
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Totalt antal landstingsanställda inom psykiatrin | 503 | 2009 | KOLADA |
EKONOMI
| År | Referens | ||
|---|---|---|---|
| Nettokostnad, specialiserad psykiatrisk vård, exkl läkemedel inom läkemedelsförmånen (mkr) | 661 | 2010 | SKL |
| Nettokostnad för specialiserad psykiatrisk vård, exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen (kr/inv) | 1540 | 2010 | SKL |
| Statsbidrag (mkr) | 26.01 | 2010 | SKL |















