<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piller Pengar Psykvård</title>
	<atom:link href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se</link>
	<description>Aftonbladet granskar psykvården</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 10:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vi ses &#8211; i nästa granskning!</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vi-ses-i-nasta-granskning/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vi-ses-i-nasta-granskning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Trägårdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7705</guid>
		<description><![CDATA[Granskningen är över för denna gång. Men debatten om svensk psykvård lär fortsätta. I dag vill vi särskilt tacka alla er som följt och medverkat i Aftonbladets öppna livegranskning av psykvården Ni är många som har gett oss ovärderliga tips och råd på vägen. Över 2000 mejl och ytterligare 500 uppladdade tips ni försett oss med. Vi sparar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granskningen är över för denna gång. Men debatten om svensk psykvård lär fortsätta.</p>
<p>I dag vill vi särskilt tacka alla er som följt och medverkat i Aftonbladets öppna livegranskning av psykvården</p>
<p>Ni är många som har gett oss ovärderliga tips och råd på vägen. Över 2000 mejl och ytterligare</p>
<p>500 uppladdade tips ni försett oss med.</p>
<p>Vi sparar de vi inte hann med. Och återkommer med ett nytt ämne.</p>
<p>Vi ses &#8211; i nästa granskning!</p>
<p>Tipsa oss gärna <a href="mailto:maria.tragardh@aftonbladet.se">här</a> om vad vi ska granska!</p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/nytt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7769" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/nytt.jpg" alt="" width="460" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vi-ses-i-nasta-granskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschberg debatterar psykvård</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/aschberg-debatterar-var-psykvardsgranskning/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/aschberg-debatterar-var-psykvardsgranskning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Trägårdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du lyssna på Radio Etts program med Robert Aschberg: två timmar debatt om svensk psykvård med livergranskningens reporter Kristina Edblom och David Eberhardt, överläkare i psykiatri, som sändes i Radio Ett i går.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://catchup.radio1.se/catchup_radio.php?id=3129&amp;category=24&amp;type=audio">Här</a> kan du lyssna på Radio Etts program med Robert Aschberg: två timmar debatt om svensk psykvård med livergranskningens reporter <a href="mailto:kristina.edblom@aftonbladet.se">Kristina Edblom</a> och David Eberhardt, överläkare i psykiatri, som sändes i Radio Ett i går.</p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?attachment_id=7749" rel="attachment wp-att-7749"><img class="alignnone size-full wp-image-7749" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/Skarmavbild-2011-10-27-kl.-16.08.18.png" alt="" width="741" height="587" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/aschberg-debatterar-var-psykvardsgranskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutsats #2 och Socialministern kommenterar</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/slutsats-2-och-socialministern-kommenterar/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/slutsats-2-och-socialministern-kommenterar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Trägårdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnos]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedelsbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Granskningen går in på sin sista dag och i dag publicerar vi vår andra och sista stutsats: Diagnosskojarna måste stoppas. Det är en gedigen genomgång och sammanfattning av den sex veckor långa granskning som Claes, Olof och Lina har gjort. I morse chattade Claes om granskningen. Läs den i efterhand här. Vi har också publicerat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/Skarmavbild-2011-10-25-kl.-12.27.23.png"><img class="alignright size-medium wp-image-7710" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/Skarmavbild-2011-10-25-kl.-12.27.23-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a>Granskningen går in på sin sista dag och i dag publicerar vi vår andra och sista stutsats: <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13833068.ab">Diagnosskojarna måste stoppas.</a></p>
<p>Det är en gedigen genomgång och sammanfattning av den sex veckor långa granskning som Claes, Olof och Lina har gjort.</p>
<p>I morse chattade Claes om granskningen. <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13833363.ab">Läs den i efterhand här.</a></p>
<p>Vi har också publicerat vår inspelade intervju med socialminister Göran Hägglund. <a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vad-ska-vi-fraga-goran-hagglund/">Tillsammans med era frågor</a> lät vi honom kommentera vår granskning. I intervju är Hägglund starkt kritisk till lycksökare i adhd-branschen och medger stora brister i psykvården. <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13832963.ab">Se hela intervjun här</a>:<br />
<object width="560" height="315" classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/AbPlayer.swf?clipsrc=http://www.aftonbladet.se/resource/webbtv/article/13830797/player&amp;version=23&amp;playerMode=satellite&amp;sound=100&amp;flash_id=player-13830797-1-42433&amp;start=0&amp;autoStart=false&amp;embeded=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/AbPlayer.swf?clipsrc=http://www.aftonbladet.se/resource/webbtv/article/13830797/player&amp;version=23&amp;playerMode=satellite&amp;sound=100&amp;flash_id=player-13830797-1-42433&amp;start=0&amp;autoStart=false&amp;embeded=true" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/slutsats-2-och-socialministern-kommenterar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läsarna: vi litar inte på psykvården</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/lasarna-vi-litar-inte-pa-psykvarden/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/lasarna-vi-litar-inte-pa-psykvarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Fröjdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tillgängligheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[Åtta av tio läsare tror inte att de skulle få hjälp av psykvården om de behövde den. Det var många som ville diskutera psykiatrin med Aftonbladets reporter Kristina Edblom och psykiatern Ing-Marie Wieselgren tidigare idag. Du som missade livchatten kan läsa sammandraget här. ”Kemisk lobotomering är vad psykvården står för” &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7687" style="margin-left: 6px;margin-right: 6px" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/psykettany-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" />Åtta av tio läsare tror inte att de skulle få hjälp av psykvården om de behövde den.</p>
<p>Det var många som ville diskutera psykiatrin med Aftonbladets reporter Kristina Edblom och psykiatern Ing-Marie Wieselgren tidigare idag. Du som missade livchatten kan läsa sammandraget här.</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/article13829032.ab">”Kemisk lobotomering är vad psykvården står för”</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/lasarna-vi-litar-inte-pa-psykvarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt om Slutsats #1</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/stoppa-nedmonteringen-av-psykiatrin/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/stoppa-nedmonteringen-av-psykiatrin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Edblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tillgängligheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[I dag publicerar vi vårt första slutdokument: om den bristande tillgängligheten i svensk psykvård. Min slutsats efter de här veckorna är att det drabbar tusentals svenskar och allra mest de svårast sjuka. Det handlar bland annat om alla de som fastnat i psykiatrins väntrum, om glappet mellan sluten och öppen vård och om bristen på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?attachment_id=7662" rel="attachment wp-att-7662"><img class="alignnone size-full wp-image-7662" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/Skarmavbild-2011-10-24-kl.-13.51.32.png" alt="" width="491" height="345" /></a>I dag publicerar vi vårt första slutdokument: om den bristande tillgängligheten i svensk psykvård. Min slutsats efter de här veckorna är att det drabbar tusentals svenskar och allra mest de svårast sjuka.</p>
<p>Det handlar bland annat om alla de som fastnat i psykiatrins väntrum, om glappet mellan sluten och öppen vård och om bristen på sängar. Det handlar också om att 1 446 personer tagit sina liv inom psykiatrins vård de senaste fem åren. Siffran är lågt räknad eftersom mörkertalet är stort. Trots fina ord om nollvision märks en uppgivenhet från vårdens sida.</p>
<p>Men här på sajten har vi visat att självmord går att förhindra.</p>
<p>Ändå fortsätter nedmonteringen. Min enkät till landstingen visar att minst sju av 21 sparar på psykiatrin nästa år. Lika många säger att de inte kan svara ännu eftersom budgeten inte är spikad. På andra håll inser man att trenden måste vända, därför har vissa landsting nu tvingats öka antalet sängar. För som Stefan Bergstöm, divisionschef för vuxenpsykiatrin i Norrbetten skriver:</p>
<p>&#8221;I likhet med många andra psykaitriverksamheter i landet har vi ibland haft överbeläggningar. Utökningen av platser gör vi för att ge bättre vård, öka patientsäkerheten och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen.&#8221;</p>
<p>Alltså: Fler platser inom sluten vården ger bättre vård, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Den slutsatsen vågar jag också dra efter de här sex veckorna.</p>
<p>Därför säger vi: Stoppa nedmonteringen – rädda liv.</p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?attachment_id=7667" rel="attachment wp-att-7667"><img class="alignnone size-full wp-image-7667" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/MG_2760-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Klockan 14.30 kan ni chatta med Ing-Marie Wieselgren psykiatrihandläggare på SKL. Hon är expert på läget för svensk psykiatri. Och efter det kan ni chatta med mig om arbetet med den här granskningen. Redan nu kan du ställa dina frågor <a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/article13829032.ab">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/stoppa-nedmonteringen-av-psykiatrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Glöm ditt förflutna så mår du bättre, sa läkaren”</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/snart-500-tips-och-berattelser-fran-lasarna/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/snart-500-tips-och-berattelser-fran-lasarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Fröjdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tillgängligheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7580</guid>
		<description><![CDATA[Vår granskning av den svenska psykvården är inne på sluttampen, och hittills har vi publicerat sex större granskningar/avslöjanden. Men de kanske allra starkaste berättelserna hittar man i vårt tipsarkiv, där det laddats upp mer än 450 tips och upplevelser inifrån den svenska psykiatrin – många av människor som kämpat halva livet för att få hjälp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7586" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/snart-500-tips-och-berattelser-fran-lasarna/pillerimassor/" rel="attachment wp-att-7586"><img class="size-medium wp-image-7586" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/pillerimassor-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cissi sökte hjälp – men för varje besök fick hon fler och fler mediciner. (Personen på bilden har inget samband med artikeln.)</p></div>
<p>Vår granskning av den svenska psykvården är inne på sluttampen, och hittills har vi publicerat sex större granskningar/avslöjanden. Men de kanske allra starkaste berättelserna hittar man i vårt tipsarkiv, där det laddats upp mer än 450 tips och upplevelser inifrån den svenska psykiatrin – många av människor som kämpat halva livet för att få hjälp av en psykvård som saknar resurser för att hantera alla dem som behöver hjälp. Som blir ignorerade, hemskickade med piller – eller hänvisade till en primärvård som ofta inte har beredskap för att möta patienter med psykisk ohälsa.</p>
<p>Här har vi plockat ur några av de många personliga berättelserna ur Tipsarkivet. Det finns som sagt många, många fler – <a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/tipsarkiv/">läs dem</a> och rekommendera gärna de du tycker är värda att synas lite extra.</p>
<p>Och framför allt – fortsätt att ladda upp tips och berättelser till oss. Bloggen är öppen fram till mitten av nästa vecka.</p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?filer=piller-i-mangder">”Jag får bara fler och fler mediciner – till och med mot biverkningarna.”</a></p>
<p><a href="mödravårdcentralens psykologer, men där sa dom vi kan inte hjälpa dig, här pratar man om föräldraskap och förlossningen."> ”Mödravårdens psykologer ville inte hjälpa – bara prata om förlossningen”</a></p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?filer=ett-halv-liv-inom-den-svenska-psykiatrin">Halva livet inom den svenska psykiatrin</a></p>
<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?filer=glom-ditt-forflutna-sa-mar-du-battre">”Glöm ditt förflutna så mår du bättre, sa läkaren”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/snart-500-tips-och-berattelser-fran-lasarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad vill du fråga Göran Hägglund?</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vad-ska-vi-fraga-goran-hagglund/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vad-ska-vi-fraga-goran-hagglund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Edblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Efter sex veckor ska vi nu sammanfatta våra slutsatser. Claes skriver på sitt slutdokument om världsgenombrottet av neuropsykiatriska diagnoser och vilka konsekvenser det fick. Mitt dokument om den otillgängliga psykiatrin publiceras inom kort i tidningen och på webben. Det är resultatet av alla hundratals samtal med patienter, anhöriga, skötare, läkare och verksamhetschefer som jag haft. Och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?attachment_id=7536" rel="attachment wp-att-7536"><img class="alignnone size-large wp-image-7536" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/slutspurt-480x358.jpg" alt="" width="460" height="343" /></a></p>
<p>Efter sex veckor ska vi nu sammanfatta våra slutsatser. Claes skriver på sitt slutdokument om världsgenombrottet av neuropsykiatriska diagnoser och vilka konsekvenser det fick.</p>
<div id="attachment_7539" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?attachment_id=7539" rel="attachment wp-att-7539"><img class="size-thumbnail wp-image-7539" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/hagglund1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Göran Hägglund</p></div>
<p>Mitt dokument om den otillgängliga psykiatrin publiceras inom kort i tidningen och på webben. Det är resultatet av alla hundratals samtal med patienter, anhöriga, skötare, läkare och verksamhetschefer som jag haft. Och av de närmare tusen mejl jag läst de senaste veckorna.</p>
<p>Vi kommer att träffa högste ansvarig för psykiatrin,  socialminister Göran Hägglund (kd) för att ställa frågor utifrån vad vår granskning kommit fram till.</p>
<p>Vad vill du att vi ska fråga?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/vad-ska-vi-fraga-goran-hagglund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs i dag: Avslöjande #6</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/las-i-dag-avslojande-6/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/las-i-dag-avslojande-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Petersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[I dag – i vår sjätte delrapport i denna livegranskning – berättar vi om en ny privat marknad för neuropsykiatriska diagnoser. Branschen har för många blivit en sista utväg i takt med att vårdköerna blivit längre för landstingens utredningar. Läs idag &#8211; i papperstidningen eller här på sajten: • Fyra patienter berättar om sina privata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/las-i-dag-avslojande-6/bild-6/" rel="attachment wp-att-7523"><img class="size-large wp-image-7523" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/bild5-480x358.jpg" alt="" width="460" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">Aftonbladet i dag.</p></div>
<p style="text-align: left">I dag – i vår sjätte delrapport i denna livegranskning – berättar vi om en ny privat marknad för neuropsykiatriska diagnoser.</p>
<p>Branschen har för många blivit en sista utväg i takt med att vårdköerna blivit längre för landstingens utredningar.</p>
<p>Läs idag &#8211; i papperstidningen eller här på sajten:</p>
<p>• Fyra patienter berättar om sina privata diagnoser.</p>
<p>• Företagen som gör utredningar på några få timmar granskas.</p>
<p>• Intervjuer med professorerna Niklas Långström och Allen Frances som har olika syn på diagnosernas framtid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/las-i-dag-avslojande-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La in sig själv på psyket &#8211; för att rädda sin son</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/la-in-sig-sjalv-pa-psyket-for-att-radda-sin-son/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/la-in-sig-sjalv-pa-psyket-for-att-radda-sin-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tillgängligheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Eva, 48, skrev ett desperat brev till Livegranskning om sin kamp för att få hjälp till sin psykiskt sjuka son Lars, 27. Hennes berättelse är inte unik. Men sättet som hon fick psykiatrin att faktiskt lyssna och hjälpa är ovanlig: Eva fejkade ett självmordsförsök och la in sig själv på psykakuten. Här är hennes berättelse: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/la-in-sig-sjalv-pa-psyket-for-att-radda-sin-son/psychanalyste-5/" rel="attachment wp-att-7499"><img class="alignright size-medium wp-image-7499" src="http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/files/2011/10/COLOURBOX5228504-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Eva, 48, skrev ett desperat brev till Livegranskning om sin kamp för att få hjälp till sin psykiskt sjuka son Lars, 27.</p>
<p>Hennes berättelse är inte unik.<br />
Men sättet som hon fick psykiatrin att faktiskt lyssna och hjälpa är ovanlig:<br />
Eva fejkade ett självmordsförsök och la in sig själv på psykakuten.</p>
<p>Här är hennes berättelse:</p>
<p>Min son Lars är 27 år och har i många år lidit av psykisk ohälsa. Han har sökt hjälp men bara fått piller, piller och mer piller. Den dagen de började skriva ut bensodiazepiner<br />
så var lyckan gjord, för honom, en stund.</p>
<p>För oss andra och honom var det starten på ett helvete.</p>
<p>Lars har en adhd-diagnos ställd på ytterst märkliga grunder och har begått kriminella handlingar endast för att bli “tagen”.<br />
Han har suttit på behandlingshem men har fortfarande ingen rätt ställd diagnos (av en psykiatriker).<br />
Sedan han var 24 år har allt varit upp och ner, in och ut. Fängelse, behandlingshem , mer piller men ingen vård.<br />
I veckan har han gjort ännu ett självmordsförsök, det andra på två och en halv vecka, och vårdas på intensivvårdsavdelningen.<br />
Sedan fredag är han åter inskriven på en psykavdelning i Norrbotten.</p>
<p>Under alla dessa år och framförallt det senaste året då det gått neråt, neråt,neråt för Lars har jag kämpat för att få tala med en psykiatriker.<br />
Jag har skrivit, ringt, lämnat meddelande via sköterskan och jag har mejlat landstingets registrator för att alla mina meddelanden ska bli offentliga handlingar, samt nå dem de berör.</p>
<p>Jag insåg i förrgår, då han skulle sändas från intensiven till psykiatriavdelningen: nu måste jag agera.<br />
Annars skriver de ut honom och han försöker ta livet av sig igen.<br />
Jag måste stoppa detta.</p>
<p>Jag väckte min sambo:<br />
- Skjutsa mig till akutpsykiatrin.<br />
Efter att ha förklarat varför skjutsade han mig.</p>
<p>Jag fick komma in, sa vem jag var och att jag ska ta livet av mig innan min son, för jag tänker inte begrava honom.</p>
<p>Jag gjorde klart för dem att jag menade allvar &#8211; på två minuter fick jag träffa en läkare.<br />
- Jag ska läggas in, för jag ska ta livet av mig för att jag inte får träffa en psykiatriker som kan rädda min son, som nu ligger på intensivvårdsavdelningen, sa jag.<br />
Jag sa: precis som alla andra gånger skiter ni i att lyssna på oss anhöriga och i morgon har ni skrivit ut honom. Men innan dess ska jag ha pratat med en utbildad läkare, ingen student.</p>
<p>Jag tillbringade natten på psykakuten och nästa dag kom en underläkare och sa:<br />
-Vi kommer inte att  lägga in dig, för vi tror inte att du kommer att ta livet av dig. Men vi kommer att hålla Lars på LPT (lagen om psykisk tvångsvård) och du ska få en rejält avsatt tid med vår överläkare på måndag. Hon har avsatt tid för dig för att diskutera Lars och hans diagnostisering om han går med på det.</p>
<p>Det är klart han gör. Vi har kämpat för detta i  flera år.</p>
<p>Jag hoppas att få höra att de verkligen kommer att ställa en diagnos, ta bort adh-diagnosen som är taffligt och felaktigt utförd, rensa hans medicinlista.<br />
Jag hoppas också att de mediciner han ska ha, när diagnosen är ställd, ska ställas in någonstans, inte hemma, det klarar han inte.<br />
Jag hoppas att de inser att långt, långt innan missbruket ,av framförallt benzo, har Lars varit sjuk och vi har sökt hjälp men bara fått: &#8221;ta de här pillren och hör av dig till närpsykiatrin&#8221;.</p>
<p>Jag har bara en önskan: rädda Lars</p>
<p>Det krävs att man som mor gör ett fejkat självmordsförsök och hotar med att dö före sonen för att få träffa en utbildad psykiatriker.<br />
I dag när jag var med en tv och “lördagsgodis” till honom berättade jag hela storyn, han visste inget om detta, han låg bältad på intensiven då jag klev in på psyket.<br />
Han skakade på huvudet och sa: Du är galen!</p>
<p>Ja, det kan hända, men du förstår Lars att jag ska inte begrava dig. Du och jag ska fixa det här.</p>
<p>***</p>
<p>I dag,tisdag, fick Eva beskedet:</p>
<p>Lars får akut plats på ett LVM-hem (Lagen om vård av missbrukare). Han kommer vara på låst avdelning ett par veckor för att sedan hamna på öppen avdelning. Efter ett par månader kan han söka sig till ett annat behandlingshem. Om han missköter sig där ligger LVM-beslutet kvar och han måste åter till LVM-hem.</p>
<p>—  Nu kan jag sova på nätterna. Jag vet att han inte kan ta livet av sig, jag vet att han inte gör något kriminellt. Och det viktigaste, jag vet att någon sköter om min unge. För det är vad han är. Han är min unge även om han är 27 år.</p>
<p>— Jag vill förmedla alla anhöriga i liknande situationer  att aldrig ge upp, sök nya vägar, även om de inte behöver vara så drastiska som mina.</p>
<p>Fotnot: Eva och Lars heter egentligen något annat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/la-in-sig-sjalv-pa-psyket-for-att-radda-sin-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En psykolog på 1 600 elever</title>
		<link>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/en-psykolog-pa-1-600-elever/</link>
		<comments>http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/en-psykolog-pa-1-600-elever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Trägårdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/?p=7434</guid>
		<description><![CDATA[TT publicerar just nu en ny rapport från Skolinspektionen om bristen på skolpsykologer. Skolinspektionens granskning av närmare 800 skolor visar att de allra flesta, 93–99 procent, har tillgång till sköterska, läkare, psykolog, kurator och specialpedagog. Men även om de olika specialisterna finns tillgängliga, räcker deras tid inte till, visar rapporten. Framförallt råder brist på skolpsykologer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TT publicerar just nu en ny rapport från Skolinspektionen om bristen på skolpsykologer.<br />
Skolinspektionens granskning av närmare 800 skolor visar att de allra flesta, 93–99 procent, har tillgång<br />
till sköterska, läkare, psykolog, kurator och specialpedagog.<br />
Men även om de olika specialisterna finns tillgängliga, räcker deras tid inte till, visar rapporten.<br />
Framförallt råder brist på skolpsykologer.<br />
